The Korean language uses 2 numeric systems, each one represented in Arabic numerals (1, 2, 3, etc.). One is pure Korean, and the other is Sino-Korean (Chinese-derived Korean). Depending on the item being counted (pears, shoes, money, etc.), you would use either pure Korean or Sino-Korean.
| Number | Pure Korean | Sino-Korean |
| 1 | 하나(한) | 일 |
| 2 | 둘(두) | 이 |
| 3 | 셋(세) | 삼 |
| 4 | 넷(네) | 사 |
| 5 | 다섯 | 오 |
| 6 | 여섯 | 육 |
| 7 | 일곱 | 칠 |
| 8 | 여덟 | 팔 |
| 9 | 아홉 | 구 |
| 10 | 열 | 십 |
| 11 | 열하나 | 십일 |
| 12 | 열둘 | 십이 |
| 13 | 열셋 | 십삼 |
| 14 | 열넷 | 십사 |
| 15 | 열다섯 | 십오 |
| 16 | 열여섯 | 십육 |
| 17 | 열일곱 | 십칠 |
| 18 | 열여덟 | 십팔 |
| 19 | 열아홉 | 십구 |
| 20 | 스물(스무) | 이십 |
| 30 | 서른 | 삼십 |
| 40 | 마흔 | 사십 |
| 50 | 쉰 | 오십 |
| 60 | 예순 | 육십 |
| 70 | 일흔 | 칠십 |
| 80 | 여든 | 팔십 |
| 90 | 아흔 | 구십 |
| 100 | 백 | |
| 1,000 | 천 | |
| 10,000 | 만 | |
| 100,000 | 십만 | |
| 1,000,000 | 백만 | |
| 10,000,000 | 천만 | |
| 100,000,000 | 억 | |
| 1,000,000,000 | 십억 | |
| 10,000,000,000 | 백억 | |
| 100,000,000,000 | 천억 | |
| 1,000,000,000,000 | 조 |

